<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Woningaankoop advies, Legters Koopadvies - Makelaar Lichtenvoorde</title>
	<link>http://www.legterskoopadvies.nl</link>
	<description>Advies bij koop van uw woning</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 11:15:16 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Voortdurende prijsdaling koopwoningen</title>
		<description><![CDATA[Verkochte bestaande koopwoningen waren in december 2011 gemiddeld 4,0% goedkoper dan in december 2010. De prijsdaling was een stuk groter dan in november, toen de koopwoningen 3,3% in prijs daalden. Dit blijkt uit de cijfers van het CBS en het Kadaster. Alle woningtypen waren in december goedkoper dan een jaar eerder. Appartementen namen met 4,8% [...]]]></description>
		<link>http://www.legterskoopadvies.nl/archives/1018</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fikse prijsstijging huurwoningen in vrije sector</title>
		<description><![CDATA[door Redactie Vastgoed , donderdag 26 januari 2012 Voor het eerst sinds twee jaar zijn de huurprijzen weer gestegen. De prijzen van huurwoningen in de vrije sector stegen in het vierde kwartaal van 2011 met 4,2% in vergelijking met het derde kwartaal. Dat concludeert Pararius.nl, het grootste platform voor huurwoningen in Nederland. Volgens Pararius.nl is [...]]]></description>
		<link>http://www.legterskoopadvies.nl/archives/1016</link>
			</item>
	<item>
		<title>Samenwoners riskeren uithuiszetting</title>
		<description><![CDATA[35 Procent van de ongetrouwde samenwoners woont samen in een huis waarvan slechts één van hen eigenaar is. Zij hebben bovendien geen onderlinge wettelijke afspraken gemaakt wie in het huis mag blijven, mocht de relatie misgaan. Dat blijkt uit onderzoek van Netwerk Notarissen onder 6.500 samenwonende partners. “Bij het einde van de relatie of bij [...]]]></description>
		<link>http://www.legterskoopadvies.nl/archives/1012</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8216;Banken tonen beterschap&#8217;</title>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; Banken hebben steeds meer aandacht voor de kwaliteit van hun producten en diensten en stellen steeds meer daadwerkelijk de klant centraal. Dat zeggen de bestuurders Theodor Kockelkoren en Tim Mortelmans van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een dinsdag gepubliceerd vraaggesprek met het Financieele Dagblad (FD). Vooral spaarproducten en hypotheken worden steeds eenvoudiger. [...]]]></description>
		<link>http://www.legterskoopadvies.nl/archives/997</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8216;Toch geen hogere hypotheek voor tweeverdieners&#8217;</title>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; Tweeverdieners met een vrij laag inkomen kunnen dit jaar toch geen hogere hypotheek krijgen als ze een huis willen kopen.    Het instituut voor budgetvoorlichting Nibud besloot begin november de normen voor een stel met twee inkomens van twintigduizend euro op te rekken. De grote banken durven daar echter niet in mee te [...]]]></description>
		<link>http://www.legterskoopadvies.nl/archives/995</link>
			</item>
	<item>
		<title>Minder lenen door lagere woonquotes</title>
		<description><![CDATA[Welk deel van het inkomen kunnen mensen aan wonen besteden? De richtlijnen daarvoor, de zogenaamde &#8216;woonquotes&#8217;, zijn verlaagd. Dat betekent dat u waarschijnlijk minder kunt lenen dan voorheen. In het kort Minder lenen door lagere woonquotes sinds 1 januari 2011 Waar gaat het om? Om te bepalen hoeveel hypotheek u maximaal kunt krijgen, kijkt een [...]]]></description>
		<link>http://www.legterskoopadvies.nl/archives/992</link>
			</item>
	<item>
		<title>Meer hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie</title>
		<description><![CDATA[Minder risico voor u als koper, en meer zekerheid voor de bank. Dat is de bedoeling van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De grens voor een NHG-hypotheek is verhoogd naar € 350.000. Dat biedt meer mogelijkheden, zeker als u starter bent. In het kort Nationale Hypotheek Garantie tot € 350.000 Tijdelijk: van 1 [...]]]></description>
		<link>http://www.legterskoopadvies.nl/archives/988</link>
			</item>
	<item>
		<title>Volledig aflossingsvrij kan niet meer</title>
		<description><![CDATA[Bij een aflossingsvrije hypotheek betaalt u maandelijks alleen rente, en dat houdt uw maandlasten laag. U moet de hypotheek aan het einde van de looptijd wel in één keer kunnen aflossen. Een hypotheek mag nog maar voor de helft aflossingsvrij zijn. Om de risico’s op het niet kunnen aflossen van de hypotheek te beperken. In [...]]]></description>
		<link>http://www.legterskoopadvies.nl/archives/985</link>
			</item>
	<item>
		<title>Strengere regels voor tophypotheken</title>
		<description><![CDATA[Als u een huis koopt, wilt u misschien meer lenen dan de woning kost. Bijvoorbeeld omdat u de notariskosten, de taxatiekosten of de overdrachtsbelasting wilt meefinancieren. U sluit dan een tophypotheek af. Dat kan nog steeds, de regels daarvoor zijn strenger geworden. In het kort Hypotheek tot maximaal 104% van de marktwaarde van de woning [...]]]></description>
		<link>http://www.legterskoopadvies.nl/archives/980</link>
			</item>
	<item>
		<title>Overdrachtsbelasting is verlaagd</title>
		<description><![CDATA[Om de huizenverkoop te stimuleren, heeft het kabinet de overdrachtsbelasting tijdelijk verlaagd: van 6% naar 2%. Dat kan u veel geld schelen als u een huis koopt. En staat uw huis te koop? Dan zijn de verkoopkansen op dit moment een stuk groter. In het kort Overdrachtsbelasting verlaagd van 6% naar 2% Tijdelijk: van 15 [...]]]></description>
		<link>http://www.legterskoopadvies.nl/archives/977</link>
			</item>
</channel>
</rss>

